Les appartements
Bâtiment 1 (côté Orbe)
Lot | Étage | Nb. pièces | Habitable | Prix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rez | 3.5 | 67 m2 | CHF 575'000 | |||||||
2 | Rez | 4.5 | 88 m2 | CHF 765'000 | |||||||
3 | 1er | 3.5 | 67 m2 | CHF 570'000 | |||||||
4 | 1er | 4.5 | 88 m2 | CHF 730'000 | |||||||
5 | Combles | 2.5 | 49 m2 | CHF 415'000 | |||||||
6 | Combles | 3.5 | 67 m2 | CHF 550'000 | |||||||
* Place de parking intérieure CHF 30’000.- / extérieure CHF 15’000.-, à acquérir en sus du prix de vente.
Bâtiment 2 (côté Nozon)
Lot | Étage | Nb. pièces | Habitable | Prix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rez | 3.5 | 67 m2 | ||||||||
8 | Rez | 4.5 | 88 m2 | CHF 750'000 | |||||||
9 | 1er | 3.5 | 67 m2 | ||||||||
10 | 1er | 4.5 | 88 m2 | CHF 730'000 | |||||||
11 | Combles | 2.5 | 49 m2 | ||||||||
12 | Combles | 3.5 | 67 m2 | CHF 555'000 | |||||||
* Place de parking intérieure CHF 30’000.- / extérieure CHF 15’000.-, à acquérir en sus du prix de vente.
Bâtiment 3 (Gd. bât.)
Lot | Étage | Nb. pièces | Habitable | Prix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Rez | 4.5 | 94 m2 | CHF 750'000 | |||||||
14 | Rez | 4.5 | 92 m2 | CHF 740'000 | |||||||
15 | 1er | 4.5 | 94 m2 | CHF 745'000 | |||||||
16 | 1er | 4.5 | 92 m2 | CHF 740'000 | |||||||
17 | Combles | 3.5 | 72 m2 | CHF 565'000 | |||||||
18 | Combles | 3.5 | 70 m2 | CHF 560'000 | |||||||
* Place de parking intérieure CHF 30’000.- / extérieure CHF 15’000.-, à acquérir en sus du prix de vente.